<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.info-renovables.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-renovables.com</link>
	<description>Tu blog sobre renovables</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:54:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de JuanET en ¿Se puede depender sólo de la energía eólica?</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2010/02/01/mercado-energetico/%c2%bfse-puede-depender-solo-de-la-energia-eolica/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>JuanET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=211#comment-112</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo. Hoy he leído el dato de potencia eólica instalada en el mundo: 157 Gigavatios. Asumiendo centrales nucleares de 1 Gigavatio, y que un parque eólico produce a plena potencia el 20% del tiempo se puede decir, simplificando mucho, que esta potencia  eólica instalada equivale a 32 centrales nucleares. No está mal lo conseguido en tan sólo 20 años aprox.

Saludos y energía eólica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo. Hoy he leído el dato de potencia eólica instalada en el mundo: 157 Gigavatios. Asumiendo centrales nucleares de 1 Gigavatio, y que un parque eólico produce a plena potencia el 20% del tiempo se puede decir, simplificando mucho, que esta potencia  eólica instalada equivale a 32 centrales nucleares. No está mal lo conseguido en tan sólo 20 años aprox.</p>
<p>Saludos y energía eólica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Se puede depender solo de la energía eólica? &#124; Energías renovables en Renault promete coches eléctricos en tres años</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/09/22/general/renault-promete-coches-electricos-en-tres-anos/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>¿Se puede depender solo de la energía eólica? &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=25#comment-104</guid>
		<description>[...] para suministrar energía a hospitales, fábricas, aeropuertos, etc. ¿Y que ocurrirá cuando los coches eléctricos sean una realidad que requiera energía de la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para suministrar energía a hospitales, fábricas, aeropuertos, etc. ¿Y que ocurrirá cuando los coches eléctricos sean una realidad que requiera energía de la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MANUEL BOYATJIAN en La otra guerra de los aerogeneradores, las patentes</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2010/01/10/eolica/la-otra-guerra-de-los-aerogeneradores-las-patentes/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>MANUEL BOYATJIAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=187#comment-80</guid>
		<description>Junto a mi socio el inventor poseemos varias patentes sobre energia electricas a desarrollar y darle autonomia plena a un coche electrico a traves de un dispositivo. A su vez poseemos una mini usina generadora electrica autotransportable, entre otras, todas cumplen el protocolo de Kyoto. Es bueno conocer la opinion sobre energias limpias y poder mejorar el medio ambiente y un desarrollo sustentable sin egoismos.


Manuel Boyatjian

 Socio Inventor

Pais de origen  Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Junto a mi socio el inventor poseemos varias patentes sobre energia electricas a desarrollar y darle autonomia plena a un coche electrico a traves de un dispositivo. A su vez poseemos una mini usina generadora electrica autotransportable, entre otras, todas cumplen el protocolo de Kyoto. Es bueno conocer la opinion sobre energias limpias y poder mejorar el medio ambiente y un desarrollo sustentable sin egoismos.</p>
<p>Manuel Boyatjian</p>
<p> Socio Inventor</p>
<p>Pais de origen  Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Madrid, transporte público y medio ambiente &#124; Energías renovables en Copenague 2009</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/12/14/noticias/copenague-2009/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Madrid, transporte público y medio ambiente &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=150#comment-51</guid>
		<description>[...] que usan el transporte público es una iniciativa contraria a la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Comentabamos en un artículo anterior que utilizar el transporte público es una buena medida para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que usan el transporte público es una iniciativa contraria a la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Comentabamos en un artículo anterior que utilizar el transporte público es una buena medida para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Almacenamiento de energia eolica &#124; Energías renovables en Renault promete coches eléctricos en tres años</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/09/22/general/renault-promete-coches-electricos-en-tres-anos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Almacenamiento de energia eolica &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=25#comment-50</guid>
		<description>[...] almacenar energía en el rango de los megawatios, y otro, Windfuel, para utilizar en el futuro los coches eléctricos como elementos que permitan regular el flujo de energía en la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] almacenar energía en el rango de los megawatios, y otro, Windfuel, para utilizar en el futuro los coches eléctricos como elementos que permitan regular el flujo de energía en la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de España: una potencia en energías renovables &#124; Energías renovables en Energia eolica : record en España</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/11/11/eolica/energia-eolica-record-de-produccion-en-espana/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>España: una potencia en energías renovables &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=121#comment-49</guid>
		<description>[...] noticia y la que nos llegó el año pasado del nuevo record en España en producción de energía eléctrica, nos llena de alegría y pone un poco de optimismo a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticia y la que nos llegó el año pasado del nuevo record en España en producción de energía eléctrica, nos llena de alegría y pone un poco de optimismo a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JuanET en Estas navidades: regalos ecologicos</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/12/27/solar/estas-navidades-regalos-ecologicos/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>JuanET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=166#comment-48</guid>
		<description>Es verdad, el diseño es estupendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, el diseño es estupendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Regalos ecologicos para las navidades 2 &#124; Energías renovables en ¿Como funciona un molino de viento?</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/09/18/eolica/%c2%bfcomo-funciona-un-molino-de-viento/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Regalos ecologicos para las navidades 2 &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=20#comment-47</guid>
		<description>[...] seguro que habéis leido nuestro artículo anterior al respecto, no hay nada como ponerse manos a la obra para entender las cosas y convertirnos en auténticos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguro que habéis leido nuestro artículo anterior al respecto, no hay nada como ponerse manos a la obra para entender las cosas y convertirnos en auténticos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Estas navidades: regalos ecologicos &#124; Energías renovables en Si Copenague 2009 falla&#8230; medidas caseras contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/12/20/general/si-copenague-2009-falla-medidas-caseras-contra-el-cambio-climatico/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Estas navidades: regalos ecologicos &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=159#comment-46</guid>
		<description>[...] Continuamos deprimidos por el fracaso de Copenague 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Continuamos deprimidos por el fracaso de Copenague 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Si Copenague 2009 falla&#8230; medidas caseras contra el cambio climático &#124; Energías renovables en Caos en la cumbre de Copenague 2009</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/2009/12/15/noticias/caos-en-la-cumbre-de-copenague-2009/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Si Copenague 2009 falla&#8230; medidas caseras contra el cambio climático &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=156#comment-45</guid>
		<description>[...] cada uno de nosotros también puede contribuir, si tener que esperar horas para entrar y casi casi sin movernos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cada uno de nosotros también puede contribuir, si tener que esperar horas para entrar y casi casi sin movernos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
