<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.info-renovables.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-renovables.com</link>
	<description>Tu blog sobre renovables</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:33:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Alejandro en Energia térmica solar en Granada</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/energia-termica-solar-en-granada/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 15:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=91#comment-370</guid>
		<description>Buenas, 

La primera foto que ponen NO pertenece a la planta ANDASOL 1, 2 o la 3. El tipo de colector que se utilizó en Andasol no corresponde con el que se muestra en la fotografia. 

En andasol se fabricó el modelo SKALET 

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, </p>
<p>La primera foto que ponen NO pertenece a la planta ANDASOL 1, 2 o la 3. El tipo de colector que se utilizó en Andasol no corresponde con el que se muestra en la fotografia. </p>
<p>En andasol se fabricó el modelo SKALET </p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pablo León Fernández en Almacenamiento de energia eolica</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/almacenamiento-de-energia-eolica/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Pablo León Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=177#comment-333</guid>
		<description>LA ENERGIA QUE  NOS LIBERA DE  LA DEPENDENCIA DEL PETROLEO 
La nueva energía se consigue por la multiplicación de la fuerza empleada en las  transformaciones de volúmenes hidráulicos alojados en recipientes practicados en el Rotor de la máquina-ehx22, empujan 1.300 toneladas a 40 m/sg produce 39 MW/h,  sólo gasta un 7,85%  Por esta realidad, para hacer electricidad el petroleo es cosa del pasado. Su creatividad ha sido posible al idear la adaptación de órganos y elementos novedosos a los tradicionales y antiguos sistemas de inyección hidráulicos de circuito cerrado, esta creación hace posible que el volumen que empuja una carrera no crezca ni un cm3 y que además, pueda continuar la siguiente sin retroceder como lo hacen los sistemas hidráulicos de los cilindros rectilíneos. 
Con este genial avance se pone fin, a las investigaciones de almacenamiento de las energías renovables, la previsión de protección de precios, más estables, redes eléctricas más eficaces y un largo etcétera en renovables, invirtiendo y subvencionando cuantiosos millones por los Gobiernos y Eléctricas a Empresas del  Sector.  Sería más que deseable que se prestara la atención que merece esta creación, objeto del mayor avance conocido en materias energéticas, una vez que la idealización de creación de piezas, mecanismos y demás, terminó y así pudo concluirse la máquina-ehx22.
Esta creación de energía dispone de todo el material y documentación suficiente para  hacer su demostración ante Ingenieros de Gobiernos, Corporaciones, Empresas y Medios de Comunicación que estén interesados en verla. Consciente de que para la Ciencia y La Termodinámica esto es algo imposible, basándose en que de una caja no puede salir mayor materia de la que entra, pero las “cajas” aquí son los volúmenes llenos de aceite que desde una fuerza de trabajo exterior los transforma en potencia creando energía mecánica convertible en electricidad hasta las de mayores potencias. 
Era impensable que un día se pudiese lograr crear energía gratuita para todos, como dudar que éste sea el deseo de cualquier Gobierno que mira por su pueblo.  Pero hay  que entender que es complicado saber el tiempo en años que pasaran hasta poder favorecerse toda la humanidad, debido a que a los poderosos tentáculos del petroleo se le suman, y aún más importantes en retrasarlo, los millones de personas empleadas en docenas de miles de empresas que viven de la electricidad que consumimos y que ya venimos comprobándolo con las periódicas subidas tarifarías.
Pero sí debemos exigir que se empiecen a realizar los estudios demográficos para paulatinamente ir cubriendo áreas urbanas con esta bendición de energía.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA ENERGIA QUE  NOS LIBERA DE  LA DEPENDENCIA DEL PETROLEO<br />
La nueva energía se consigue por la multiplicación de la fuerza empleada en las  transformaciones de volúmenes hidráulicos alojados en recipientes practicados en el Rotor de la máquina-ehx22, empujan 1.300 toneladas a 40 m/sg produce 39 MW/h,  sólo gasta un 7,85%  Por esta realidad, para hacer electricidad el petroleo es cosa del pasado. Su creatividad ha sido posible al idear la adaptación de órganos y elementos novedosos a los tradicionales y antiguos sistemas de inyección hidráulicos de circuito cerrado, esta creación hace posible que el volumen que empuja una carrera no crezca ni un cm3 y que además, pueda continuar la siguiente sin retroceder como lo hacen los sistemas hidráulicos de los cilindros rectilíneos.<br />
Con este genial avance se pone fin, a las investigaciones de almacenamiento de las energías renovables, la previsión de protección de precios, más estables, redes eléctricas más eficaces y un largo etcétera en renovables, invirtiendo y subvencionando cuantiosos millones por los Gobiernos y Eléctricas a Empresas del  Sector.  Sería más que deseable que se prestara la atención que merece esta creación, objeto del mayor avance conocido en materias energéticas, una vez que la idealización de creación de piezas, mecanismos y demás, terminó y así pudo concluirse la máquina-ehx22.<br />
Esta creación de energía dispone de todo el material y documentación suficiente para  hacer su demostración ante Ingenieros de Gobiernos, Corporaciones, Empresas y Medios de Comunicación que estén interesados en verla. Consciente de que para la Ciencia y La Termodinámica esto es algo imposible, basándose en que de una caja no puede salir mayor materia de la que entra, pero las “cajas” aquí son los volúmenes llenos de aceite que desde una fuerza de trabajo exterior los transforma en potencia creando energía mecánica convertible en electricidad hasta las de mayores potencias.<br />
Era impensable que un día se pudiese lograr crear energía gratuita para todos, como dudar que éste sea el deseo de cualquier Gobierno que mira por su pueblo.  Pero hay  que entender que es complicado saber el tiempo en años que pasaran hasta poder favorecerse toda la humanidad, debido a que a los poderosos tentáculos del petroleo se le suman, y aún más importantes en retrasarlo, los millones de personas empleadas en docenas de miles de empresas que viven de la electricidad que consumimos y que ya venimos comprobándolo con las periódicas subidas tarifarías.<br />
Pero sí debemos exigir que se empiecen a realizar los estudios demográficos para paulatinamente ir cubriendo áreas urbanas con esta bendición de energía.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de miguel en La otra guerra de los aerogeneradores, las patentes</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/la-otra-guerra-de-los-aerogeneradores-las-patentes/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=187#comment-256</guid>
		<description>Hola, me interesa saber más sobre como funciona el tema de las patentes. Puede que esté equivocado pero ya que existe la tecnología para no depender de los combustibles fosiles, ¿no son las patentes un estorbo?¿consiste todo en el ánimo de lucro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me interesa saber más sobre como funciona el tema de las patentes. Puede que esté equivocado pero ya que existe la tecnología para no depender de los combustibles fosiles, ¿no son las patentes un estorbo?¿consiste todo en el ánimo de lucro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jose lara en ¿Como funciona un molino de viento?</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/%c2%bfcomo-funciona-un-molino-de-viento/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>jose lara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=20#comment-185</guid>
		<description>excelente la explicación y definición de términos, espero me hagan llegar otras informaciones al respecto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente la explicación y definición de términos, espero me hagan llegar otras informaciones al respecto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Se puede depender solo de la energía eólica? &#124; Energías renovables en Renault promete coches eléctricos en tres años</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/renault-promete-coches-electricos-en-tres-anos/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>¿Se puede depender solo de la energía eólica? &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=25#comment-104</guid>
		<description>[...] para suministrar energía a hospitales, fábricas, aeropuertos, etc. ¿Y que ocurrirá cuando los coches eléctricos sean una realidad que requiera energía de la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para suministrar energía a hospitales, fábricas, aeropuertos, etc. ¿Y que ocurrirá cuando los coches eléctricos sean una realidad que requiera energía de la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de MANUEL BOYATJIAN en La otra guerra de los aerogeneradores, las patentes</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/la-otra-guerra-de-los-aerogeneradores-las-patentes/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>MANUEL BOYATJIAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=187#comment-80</guid>
		<description>Junto a mi socio el inventor poseemos varias patentes sobre energia electricas a desarrollar y darle autonomia plena a un coche electrico a traves de un dispositivo. A su vez poseemos una mini usina generadora electrica autotransportable, entre otras, todas cumplen el protocolo de Kyoto. Es bueno conocer la opinion sobre energias limpias y poder mejorar el medio ambiente y un desarrollo sustentable sin egoismos.


Manuel Boyatjian

 Socio Inventor

Pais de origen  Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Junto a mi socio el inventor poseemos varias patentes sobre energia electricas a desarrollar y darle autonomia plena a un coche electrico a traves de un dispositivo. A su vez poseemos una mini usina generadora electrica autotransportable, entre otras, todas cumplen el protocolo de Kyoto. Es bueno conocer la opinion sobre energias limpias y poder mejorar el medio ambiente y un desarrollo sustentable sin egoismos.</p>
<p>Manuel Boyatjian</p>
<p> Socio Inventor</p>
<p>Pais de origen  Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Madrid, transporte público y medio ambiente &#124; Energías renovables en Copenague 2009</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/copenague-2009/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Madrid, transporte público y medio ambiente &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=150#comment-51</guid>
		<description>[...] que usan el transporte público es una iniciativa contraria a la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Comentabamos en un artículo anterior que utilizar el transporte público es una buena medida para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que usan el transporte público es una iniciativa contraria a la de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Comentabamos en un artículo anterior que utilizar el transporte público es una buena medida para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Almacenamiento de energia eolica &#124; Energías renovables en Renault promete coches eléctricos en tres años</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/renault-promete-coches-electricos-en-tres-anos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Almacenamiento de energia eolica &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=25#comment-50</guid>
		<description>[...] almacenar energía en el rango de los megawatios, y otro, Windfuel, para utilizar en el futuro los coches eléctricos como elementos que permitan regular el flujo de energía en la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] almacenar energía en el rango de los megawatios, y otro, Windfuel, para utilizar en el futuro los coches eléctricos como elementos que permitan regular el flujo de energía en la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de España: una potencia en energías renovables &#124; Energías renovables en Energia eolica : record en España</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/energia-eolica-record-de-produccion-en-espana/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>España: una potencia en energías renovables &#124; Energías renovables</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:58:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=121#comment-49</guid>
		<description>[...] noticia y la que nos llegó el año pasado del nuevo record en España en producción de energía eléctrica, nos llena de alegría y pone un poco de optimismo a la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noticia y la que nos llegó el año pasado del nuevo record en España en producción de energía eléctrica, nos llena de alegría y pone un poco de optimismo a la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de JuanET en Estas navidades: regalos ecologicos</title>
		<link>http://www.info-renovables.com/estas-navidades-regalos-ecologicos/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>JuanET</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.info-renovables.com/?p=166#comment-48</guid>
		<description>Es verdad, el diseño es estupendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad, el diseño es estupendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

